Governor Attendance Records
Governor Attendance Records
Key:
Y = Present
A=Apology accepted
X=Absent
R=Retired/Resigned
NYA = Not Yet Appointed
G=Guest
N/R- Attendance at meeting not required
Full Governing Body Meetings 2023-24
10/10 | |
---|---|
Nathalie Townley | Y |
Graham Dyer | Y |
Harry Page | Y |
Polly Jones | Y |
Emmet Regan | Y |
Andrew Miller | Y |
Michael Cunningham | Y |
Helen Wrigglesworth | Y |
Jessica Zayouna | A |
Susannah Milligan | Y |
Leon Orr | A |
Nicky Dorman | Y |
Tristan Chapple | Y |
Jess Oliver | Y |
Emily Maltby | Y |
Fran Foley | NYA |
Raef Jackson | Y |
Teaching and Learning Committee Meetings 2023-24
27/9 | |
Andrew Miller | Y |
Emily Maltby | A |
Harry Page | Y |
Nathalie Townley | Y |
Susannah Milligan | Y |
Polly Jones | Y |
Raef Jackson | Y |
Tristan Chapple | Y |
Maddie Jensen (SENDCo) | Y |
Children, Families and Community Committee Meetings 2023-24
03/05 | |
Emmet Regan | Y |
Harry Page | Y |
Polly Jones | Y |
Jess Oliver | Y |
Jessica Zayouna | Y |
Fran Foley | NYA |
Eftal Le Bouquin (Associate) | Y |
Silvia Martinez | Y |
Resources Committee Meetings 2023-24
05/10 | |
Harry Page | Y |
Graham Dyer | Y |
Helen Wrigglesworth | Y |
Leon Orr | A |
Nicky Dorman | Y |
Michael Cunningham | Y |
Jan Regan (School Business Manager) | Y |
Chris Styles | A |